Congressional Trading Activity
Byron Donalds
Every disclosed stock trade, tracked by Capitol Gain and analyzed by Seylah.
91
Total Filings
45
Recent Buys
44
Recent Sells
2026-06-09
Latest Trade
Pattern Snapshot
Across the 91 most recently disclosed trades, Byron Donalds has been a net buyer, with the most activity in TTD.
Most-Traded Tickers
Recent Disclosed Trades
| Ticker | Type | Amount | Trade Date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| ZTS | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-09 | 2026-07-15 |
| CDNS | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-06-05 | 2026-07-15 |
| MPWR | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-06-05 | 2026-07-15 |
| MRVL | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-04-02 | 2026-05-13 |
| INTU | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-04-02 | 2026-05-13 |
| LLY | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-04-02 | 2026-05-13 |
| CMG | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-04-02 | 2026-05-13 |
| TTD | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-03-20 | 2026-04-08 |
| NFLX | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-20 | 2026-04-08 |
| PYPL | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-03-13 | 2026-04-08 |
| NOW | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-10 | 2026-03-06 |
| TTD | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-10 | 2026-03-06 |
| BRO | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-10 | 2026-03-06 |
| PYPL | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-10 | 2026-03-06 |
| TTD | Sale | 2026-01-08 | 2026-02-12 | |
| HWM | Sale | 2026-01-08 | 2026-02-12 | |
| CRYPTO:BTC | Purchase | 2026-01-08 | 2026-02-12 | |
| PH | Sale | 2026-01-08 | 2026-02-12 | |
| BTC | Purchase | 2025-12-18 | 2026-01-07 | |
| FIX | Purchase | 2025-12-04 | 2026-01-07 | |
| ABT | Sale | 2025-12-04 | 2026-01-07 | |
| BRO | Purchase | 2025-10-24 | 2025-11-18 | |
| PGR | Purchase | 2025-10-24 | 2025-11-18 | |
| V | Purchase | 2025-10-24 | 2025-11-18 | |
| HWM | Sale | 2025-10-23 | 2025-11-18 | |
| TW | Purchase | 2025-10-09 | 2025-11-18 | |
| FTNT | Purchase | 2025-10-09 | 2025-11-18 | |
| CMG | Purchase | 2025-10-09 | 2025-11-18 | |
| CCL | Purchase | 2025-10-09 | 2025-11-18 | |
| PGR | Purchase | 2025-10-09 | 2025-11-18 | |
| TTD | Purchase | 2025-10-09 | 2025-11-18 | |
| BRO | Purchase | 2025-10-09 | 2025-11-18 | |
| PGR | Sale | 2025-09-04 | 2025-10-07 | |
| FTNT | Sale | 2025-09-04 | 2025-10-07 | |
| IDXX | Purchase | 2025-09-04 | 2025-10-07 | |
| BRO | Sale | 2025-09-04 | 2025-10-07 | |
| MOH | Sale | 2025-09-04 | 2025-10-07 | |
| FI | Sale | 2025-09-04 | 2025-10-07 | |
| TTD | Sale | 2025-09-04 | 2025-10-07 | |
| CMG | Sale | 2025-09-04 | 2025-10-07 | |
| TW | Sale | 2025-09-04 | 2025-10-07 | |
| LRCX | Purchase | 2025-08-07 | 2025-09-05 | |
| DECK | Sale | 2025-08-07 | 2025-09-05 | |
| HWM | Sale | 2025-08-07 | 2025-09-05 | |
| NU | Sale | 2025-04-10 | 2025-05-24 | |
| APH | Purchase | 2025-04-10 | 2025-05-24 | |
| REGN | Sale | 2025-04-10 | 2025-05-24 | |
| V | Purchase | 2025-04-10 | 2025-05-24 | |
| NVO | Sale | 2025-03-20 | 2025-04-14 | |
| PGR | Purchase | 2025-03-20 | 2025-04-14 |
Don't Read the Data. Understand It.
Get alerted the next time Byron Donalds files a trade.
Real-time notifications and Seylah signal analysis on Pro & Elite.
Free to start — no credit card required.
Start Free
Free to start — no credit card required.