Congressional Trading Activity
Julia Letlow
Every disclosed stock trade, tracked by Capitol Gain and analyzed by Seylah.
225
Total Filings
138
Recent Buys
87
Recent Sells
2026-02-20
Latest Trade
Pattern Snapshot
Across the 225 most recently disclosed trades, Julia Letlow has been a net buyer, with the most activity in CRM.
Most-Traded Tickers
Recent Disclosed Trades
| Ticker | Type | Amount | Trade Date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| TRV | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-20 | 2026-03-12 |
| DINO | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-20 | 2026-03-12 |
| BXP | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-20 | 2026-03-12 |
| PEG | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-17 | 2026-03-12 |
| VST | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-17 | 2026-03-12 |
| EXE | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-17 | 2026-03-12 |
| REGN | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-12 | 2026-03-12 |
| ICLR | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-12 | 2026-03-12 |
| T | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-12 | 2026-03-12 |
| TTWO | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-12 | 2026-03-12 |
| AVGO | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-12 | 2026-03-12 |
| EXR | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-12 | 2026-03-12 |
| META | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-12 | 2026-03-12 |
| HUM | Sale | 2026-02-10 | 2026-03-12 | |
| PM | Sale | 2026-02-05 | 2026-03-12 | |
| PEP | Purchase | 2026-02-05 | 2026-03-12 | |
| MMM | Sale | 2026-02-04 | 2026-03-12 | |
| CMI | Purchase | 2026-02-04 | 2026-03-12 | |
| CRM | Sale | 2026-02-02 | 2026-03-12 | |
| URI | Sale | 2026-02-02 | 2026-03-12 | |
| INTU | Sale | 2026-02-02 | 2026-03-12 | |
| MMM | Sale | 2026-02-02 | 2026-03-12 | |
| MKC | Sale | 2026-02-02 | 2026-03-12 | |
| AMD | Purchase | 2026-02-02 | 2026-03-12 | |
| AAPL | Purchase | 2026-02-02 | 2026-03-12 | |
| IBM | Purchase | 2026-02-02 | 2026-03-12 | |
| MSFT | Sale | 2026-02-02 | 2026-03-12 | |
| BA | Purchase | 2026-02-02 | 2026-03-12 | |
| TSM | Purchase | 2026-02-02 | 2026-03-12 | |
| DRS | Purchase | 2026-02-02 | 2026-03-12 | |
| PG | Purchase | 2026-02-02 | 2026-03-12 | |
| CSCO | Purchase | 2026-02-02 | 2026-03-12 | |
| CRM | Sale | 2025-12-16 | 2026-01-13 | |
| PINS | Sale | 2025-12-16 | 2026-01-13 | |
| URI | Purchase | 2025-12-16 | 2026-01-13 | |
| ABBV | Sale | 2025-12-08 | 2026-01-13 | |
| WAT | Purchase | 2025-12-08 | 2026-01-13 | |
| ABT | Sale | 2025-12-08 | 2026-01-13 | |
| MTD | Sale | 2025-12-08 | 2026-01-13 | |
| AZN | Purchase | 2025-12-08 | 2026-01-13 | |
| DVN | Purchase | 2025-12-08 | 2026-01-13 | |
| ICON | Purchase | 2025-12-08 | 2026-01-13 | |
| WBD | Sale | 2025-12-08 | 2026-01-13 | |
| STT | Sale | 2025-11-21 | 2026-01-13 | |
| KO | Purchase | 2025-11-03 | 2026-01-13 | |
| EXR | Sale | 2025-11-03 | 2026-01-13 | |
| SF | Purchase | 2025-11-03 | 2026-01-13 | |
| CMG | Sale | 2025-11-03 | 2026-01-13 | |
| UHS | Purchase | 2025-10-23 | 2026-01-13 | |
| IBM | Purchase | 2025-10-22 | 2026-01-13 |
Don't Read the Data. Understand It.
Get alerted the next time Julia Letlow files a trade.
Real-time notifications and Seylah signal analysis on Pro & Elite.
Free to start — no credit card required.
Start Free
Free to start — no credit card required.