Congressional Trading Activity
AAPL — Congressional Trades
Which members of Congress have traded AAPL, tracked by Capitol Gain and analyzed by Seylah.
192
Total Filings
45
Members Trading
98
Recent Buys
94
Recent Sells
2026-06-24
Latest Trade
Pattern Snapshot
45 members of Congress have disclosed 192 trades in AAPL. The most active is Ro Khanna.
Members Trading AAPL
Recent Disclosed Trades
| Member | Type | Amount | Trade Date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| Sheldon Whitehouse | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-06-24 | 2026-07-08 |
| Matthew Robert Van Epps | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-06-16 | 2026-06-17 |
| Gilbert Cisneros | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |
| Daniel Crenshaw | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-16 |
| David J. Taylor | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-05-15 | 2026-05-28 |
| Cleo Fields | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-05-14 | 2026-06-03 |
| Ed Case | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-05-14 | 2026-05-31 |
| Shelley Moore Capito | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-04-17 | 2026-05-07 |
| John McGuire | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-04-15 | 2026-05-13 |
| Elizabeth Fletcher | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-04-08 | 2026-05-01 |
| Mark Alford | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-03-16 | 2026-03-31 |
| Ro Khanna | Sale | 2026-03-06 | 2026-04-07 | |
| David J. Taylor | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-02-26 | 2026-03-06 |
| Thomas R. Suozzi | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-02-18 | 2026-03-17 |
| Ed Case | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-12 | 2026-03-14 |
| Cleo Fields | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-02-12 | 2026-02-24 |
| Ro Khanna | Purchase | 2026-02-05 | 2026-03-09 | |
| Julia Letlow | Purchase | 2026-02-02 | 2026-03-12 | |
| David J. Taylor | Purchase | 2026-01-16 | 2026-02-02 | |
| John Boozman | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-01-15 | 2026-02-15 |
| Nancy Pelosi | Sale | 2025-12-30 | 2026-01-23 | |
| Nancy Pelosi | Purchase | 2025-12-30 | 2026-01-23 | |
| Markwayne Mullin | Purchase | $100,001 - $250,000 | 2025-12-29 | 2026-01-16 |
| Nancy Pelosi | Sale | 2025-12-24 | 2026-01-23 | |
| Tommy Tuberville | Sale (Full) | $50,001 - $100,000 | 2025-12-17 | 2026-01-15 |
| John Boozman | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2025-12-17 | 2026-01-13 |
| Shelley Moore Capito | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2025-12-16 | 2026-01-06 |
| Debbie Dingell | Sale | 2025-11-24 | 2025-12-06 | |
| Gilbert Cisneros | Purchase | 2025-11-18 | 2025-12-15 | |
| Cleo Fields | Purchase | 2025-11-13 | 2025-11-19 | |
| Ed Case | Purchase | 2025-11-13 | 2026-04-06 | |
| Ro Khanna | Sale | 2025-11-07 | 2025-12-08 | |
| Katie Britt | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2025-11-07 | 2026-01-26 |
| Richard Dean McCormick | Purchase | 2025-11-05 | 2025-12-09 | |
| Lisa McClain | Sale | 2025-10-31 | 2025-11-21 | |
| Cleo Fields | Purchase | 2025-10-30 | 2025-11-12 | |
| David J. Taylor | Sale | 2025-10-30 | 2025-11-03 | |
| Lisa McClain | Purchase | 2025-10-30 | 2025-11-21 | |
| Lisa McClain | Sale | 2025-10-30 | 2025-11-21 | |
| Cleo Fields | Purchase | 2025-10-23 | 2025-11-12 | |
| Nancy Pelosi | Sale | 2025-10-22 | 2025-10-24 | |
| Gilbert Cisneros | Purchase | 2025-10-17 | 2025-11-18 | |
| Ro Khanna | Sale | 2025-10-17 | 2025-11-06 | |
| Lisa McClain | Sale | 2025-10-14 | 2025-11-21 | |
| Tommy Tuberville | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | 2025-10-07 | 2025-11-15 |
| Valerie Hoyle | Sale | 2025-09-23 | 2025-10-10 | |
| Adam B. Schiff | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2025-09-22 | 2025-09-30 |
| Ro Khanna | Sale | 2025-09-19 | 2025-10-03 | |
| Shelley Moore Capito | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2025-09-18 | 2025-10-05 |
| Lisa McClain | Purchase | 2025-09-11 | 2025-10-22 |
Don't Read the Data. Understand It.
Get alerted when Congress trades AAPL.
Real-time notifications and Seylah signal analysis on Pro & Elite.
Free to start — no credit card required.
Start Free
Free to start — no credit card required.