Congressional Trading Activity
Tommy Tuberville
Every disclosed stock trade, tracked by Capitol Gain and analyzed by Seylah.
157
Total Filings
30
Recent Buys
127
Recent Sells
2026-06-09
Latest Trade
Pattern Snapshot
Across the 157 most recently disclosed trades, Tommy Tuberville has been a net seller, with the most activity in CLF.
Most-Traded Tickers
Recent Disclosed Trades
| Ticker | Type | Amount | Trade Date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| WAB | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2026-06-09 | 2026-07-16 |
| AWK | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | 2026-06-08 | 2026-07-16 |
| CSX | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | 2026-06-08 | 2026-07-16 |
| DUK | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | 2026-06-08 | 2026-07-16 |
| LMT | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | 2026-06-08 | 2026-07-16 |
| MA | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | 2026-06-08 | 2026-07-16 |
| NEE | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | 2026-06-08 | 2026-07-16 |
| PFE | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | 2026-06-08 | 2026-07-16 |
| PG | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | 2026-06-08 | 2026-07-16 |
| TSCO | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2026-06-08 | 2026-07-16 |
| XLV | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2025-12-17 | 2026-01-15 |
| XLU | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2025-12-17 | 2026-01-15 |
| GOOGL | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2025-12-17 | 2026-01-15 |
| XLP | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2025-12-17 | 2026-01-15 |
| AAPL | Sale (Full) | $50,001 - $100,000 | 2025-12-17 | 2026-01-15 |
| GOOGL | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | 2025-10-07 | 2025-11-15 |
| AAPL | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | 2025-10-07 | 2025-11-15 |
| MSFT | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | 2025-10-07 | 2025-11-15 |
| PEP | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | 2025-10-07 | 2025-11-15 |
| OC | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | 2025-10-07 | 2025-11-15 |
| ORCL | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | 2025-10-07 | 2025-11-15 |
| LLY | Sale (Full) | 2025-04-15 | 2025-05-15 | |
| AMGN | Sale (Full) | 2025-04-15 | 2025-05-15 | |
| AAPL | Sale (Full) | 2025-04-15 | 2025-05-15 | |
| DUK | Sale (Full) | 2025-04-15 | 2025-05-15 | |
| PYPL | Sale (Full) | 2025-04-15 | 2025-05-15 | |
| CSX | Sale (Full) | 2025-04-15 | 2025-05-15 | |
| BMY | Sale (Full) | 2025-04-15 | 2025-05-15 | |
| MA | Sale (Full) | 2025-04-15 | 2025-05-15 | |
| MSFT | Sale (Full) | 2025-04-15 | 2025-05-15 | |
| GS | Sale (Full) | 2025-04-15 | 2025-05-15 | |
| USIG | Purchase | 2025-04-15 | 2025-05-15 | |
| ADM | Sale (Full) | 2025-04-15 | 2025-05-15 | |
| JPM | Sale (Full) | 2025-04-15 | 2025-05-15 | |
| STZ | Sale (Full) | 2025-04-15 | 2025-05-15 | |
| GOOGL | Sale (Full) | 2025-04-15 | 2025-05-15 | |
| CARR | Sale (Full) | 2025-01-10 | 2025-02-14 | |
| TXN | Sale (Full) | 2025-01-10 | 2025-02-14 | |
| AAPL | Sale (Full) | 2025-01-10 | 2025-02-14 | |
| TSCO | Sale (Full) | 2025-01-10 | 2025-02-14 | |
| DEO | Sale (Full) | 2025-01-10 | 2025-02-14 | |
| MSFT | Sale (Full) | 2025-01-10 | 2025-02-14 | |
| MSFT | Sale (Full) | 2024-10-29 | 2024-11-15 | |
| KMB | Sale (Full) | 2024-10-29 | 2024-11-15 | |
| HON | Sale (Full) | 2024-10-29 | 2024-11-15 | |
| TRV | Sale (Full) | 2024-10-29 | 2024-11-15 | |
| OC | Sale (Full) | 2024-10-29 | 2024-11-15 | |
| ADBE | Sale (Full) | 2024-10-29 | 2024-11-15 | |
| MCD | Sale (Full) | 2024-10-29 | 2024-11-15 | |
| AAPL | Sale (Full) | 2024-10-29 | 2024-11-15 |
Don't Read the Data. Understand It.
Get alerted the next time Tommy Tuberville files a trade.
Real-time notifications and Seylah signal analysis on Pro & Elite.
Free to start — no credit card required.
Start Free
Free to start — no credit card required.